Entscheidungstabellen

Entscheidungshilfen

Land Körpergröße Gewicht Alter
Angola 1,78 76 29
Argentinien 1,77 73 27
Australien 1,84 79 30
Brasilien 1,80 75 28
Costa Rica 1,79 74 29
Deutschland 1,84 80 30
Ecuador 1,77 74 28
Elfenbeinküste 1,79 74 26
England 1,82 79 27
Frankreich 1,83 77 30
Ghana 1,78 74 25
Iran 1,81 76 27
Italien 1,83 79 29
Japan 1,78 74 28
Korea 1,81 76 27
Kroatien 1,85 80 28
Mexiko 1,77 79 29
Niederlande 1,84 78 28
Paraguay 1,79 76 28
Polen 1,82 76 30
Portugal 1,79 74 29
Saudi-Arabien 1,76 68 28
Schweden 1,82 78 29
Schweiz 1,81 71 26
Serbien und Montenegro 1,84 78 29
Spanien 1,80 74 26
Togo 1,81 75 26
Trinidad & Tobago 1,83 79 29
Tschechien 1,85 79 29
Tunesien 1,80 75 28
Ukraine 1,82 74 28
USA 1,80 74 29


Gewinner

  Größe Fitness Alter Größe Fitness Erfahrung WERT
Angola   178 76 29 213,60 68,40 26,10 102,70
Argentinien   177 73 27 212,40 65,70 24,30 100,80
Australien   184 79 30 220,80 71,10 27,00 106,30
Brasilien   180 75 28 216,00 67,50 25,20 102,90
Costa Rica   179 74 29 214,80 66,60 26,10 102,50
Deutschland   184 80 30 220,80 72,00 27,00 106,60
Ecuador   177 74 28 212,40 66,60 25,20 101,40
Elfenbeinküste   179 74 26 214,80 66,60 23,40 101,60
England   182 79 27 218,40 71,10 24,30 104,60
Frankreich   183 77 30 219,60 69,30 27,00 105,30
Ghana   178 74 25 213,60 66,60 22,50 100,90
Iran   181 76 27 217,20 68,40 24,30 103,30
Italien   183 79 29 219,60 71,10 26,10 105,60
Japan   178 74 28 213,60 66,60 25,20 101,80
Korea   181 73 27 217,20 65,70 24,30 102,40
Kroatien   185 80 28 222,00 72,00 25,20 106,40
Mexiko   177 79 29 212,40 71,10 26,10 103,20
Niederlande   184 78 28 220,80 70,20 25,20 105,40
Paraguay   179 76 28 214,80 68,40 25,20 102,80
Polen   182 76 30 218,40 68,40 27,00 104,60
Portugal   179 74 29 214,80 66,60 26,10 102,50
Saudi-Arabien   176 68 28 211,20 61,20 25,20 99,20
Schweden   182 78 29 218,40 70,20 26,10 104,90
Schweiz   181 74 26 217,20 66,60 23,40 102,40
Serbien und Montenegro   184 78 29 220,80 70,20 26,10 105,70
Spanien   180 74 26 216,00 66,60 23,40 102,00
Togo   181 75 26 217,20 67,50 23,40 102,70
Trinidad & Tobago   183 79 29 219,60 71,10 26,10 105,60
Tschechien   185 79 29 222,00 71,10 26,10 106,40
Tunesien   180 75 28 216,00 67,50 25,20 102,90
Ukraine   182 74 28 218,40 66,60 25,20 103,40
USA   180 74 29 216,00 66,60 26,10 102,90
Faktor 1,2 1 0,9        


Kicktipp-Entscheidungshilfe

Druckbare Version